张经理:
陈经理:
叶经理:
王经理:
元件名 | 孔径(mm) | 焊盘(mm) | 间距(mm) | 备注 |
---|---|---|---|---|
IC | 0.7 | 1.2*2.0/1.2*2.5 | 1.78 | |
单插片 | 1.0*1.8 | 2.0*3.5 | 4.8 | |
继电器 | 1.0*1.8 | 2.0*3.5 | 只有一只方脚 | |
强电插座 | 直径为对角线的圆孔 | ≤2.0倍的菱形或梅花焊盘 |
器件名称及参数 | 元件库封装名 | 器件名称及参数 | 元件库封装名 |
---|---|---|---|
电阻 1/6W | R7.5 | 二极管4148 | DZ4148或D4148 |
电阻1/4W | R10或RZ10 | 二极管4001、或4007 | DZ10或D10 |
电阻 1W | R15 | 瓷片电容 | CZ5或C5 |
电阻2W | R20 | 安规电容 | C15*8.5或C15*5.8 |
跳线 | JZ10、J10或J15、J5 | 电解1uF~47uF | EZP5-2或EZ5*5.2 |
功能性选择跳线 | JZ10X或J10X | 电解100uF/25V | EZP5-2或EZ5*6.5 |
功能性选择器件 | 标号前个字母加A | 电解220uF/25V | EZ5*8 |
三极管9012、9013 | Q-EBC或QZ-EBC | 电解470uF/25V | EZ5*10 |
三极管1815、A1015 | Q-ECB或QZ-ECB | 电解1000uF/35V | E5*13 、E13*21 |
品字形贴片三极管 | Q-EBCT3 | 电解2200uF/35V | E7.5*16、E13*21 |
可控硅 | 78** | 稳压块7805、7812 | 78**B、7805+XS |
引线直径 |
设计孔径(精度:±0.05) | |||
单面 | 双面 | |||
手插 | 机插 | 手插. | 机插 | |
0.5以下 | 0.75 | 1.2 | 0.8 | 1.3 |
0.6±0.05 | 0.85 | 1.2 | 0.9 | 1.3 |
0.7±0.05 | 0.9 | 1.2 | 0.95 | 1.3 |
0.8±0.05 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 1.35 |
D(0.9或以上) | D+0.3 | D+0.33 | D+0.3 | D+0.4 |
深圳宏力捷推荐服务:PCB设计打样 | PCB抄板打样 | PCB打样&批量生产 | PCBA代工代料